Virtuelle Patentkennzeichnung
Die folgenden Nanosonics Produkte sind durch die folgenden Patente und Designrechte in den USA und anderswo geschützt wie angegeben. Es ist beabsichtigt, dass diese Informationen die Vorschriften des amerikanischen Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes (America Invents Act) sowie verschiedener anderer Gerichtsbarkeiten bezüglich der virtuellen Patentkennzeichnung in den Ländern erfüllen, wo die virtuelle Patentkennzeichnung anerkannt ist. Die folgende Liste von Nanosonics ist möglicherweise nicht vollständig und andere nicht aufgeführte Produkte von Nanosonics sind möglicherweise von einem oder mehreren Patenten, Marken und/oder Designs geschützt. Zusätzliche Patente sind möglicherweise in den USA oder anderen Ländern anhängig.
Aus | Bra | Can | Eurasien | Europa | In | Jpn | China | Korea | USA |
Pat.- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Nr.: EA020894 | Pat.- Anmelde- Nr.: Pat.- Nr.: 2313752 Patent Nr. (RU): 20894 Patent Nr. (AM): 20894 Patent Nr. (AZ): 20894 Patent Nr. (BY): 20894 Patent Nr. (KG): 20894 Patent Nr. (KZ): 20894 Patent Nr. (MD): 20894 Patent Nr. (TJ): 20894 Patent Nr. (TM): 20894 | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Nr.:
| Pat.- Nr.: | - | Pat.- Nr.:
9027385 |
Pat.- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Nr.:
PI0910161-6 | Pat.- Nr.: RU019667 | Pat.- Nr.: 2323701 2323701 2323701 2323701 | Pat.- Nr.:
294855 | Pat.- Nr.: 5707322
Pat.- Nr.: 5793582 | Pat.- Nr.: | Pat.- Nr.:
10-1640617 | Pat.- Nr.:
9358315 |
Pat.- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Nr.: 9358315
| Pat.- Anmelde- Nr.: Pat-Nr. 10-1660058 | Pat.- Nr.: 5341189 | Pat.- Nr.: | Pat.- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Patent- Nr.: 9333275 | |
Pat.- Anmelde- Nr.: | - | Pat.- Anmelde- Nr.: | - | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | - | Pat.- Anmelde- Nr.: | |
Aktueller Status am 20. Dezember 2019 | |||||||||
Sonex-HL® Cartridge /NanoNebulant® Cartridge, N00037, N00040 | |||||||||
Verbundene Patentnummern – Produkte sind möglicherweise durch ein oder mehrere der folgenden Patente geschützt oder vorläufig geschützt von einer oder mehreren der aufgeführten Patentanmeldungen oder geschützt durch ein oder mehrere der aufgeführten registrierten Designs und Designpatente | |||||||||
Australien | Brasilien | Kanada | Eurasien | Europa | Indien | Japan | China | Korea | USA |
Pat.- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Nr.: | Pat.- Nr.: 019851 RU019851 | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Anmelde- Nr.: | Pat.- Nr.: | Pat.- Nr.: | Pat.- Nr.: | Pat.- Nr.: |
Eingetr. Des. Nr.: | Eingetr. Des. Nr.: | Eingetr. Des. Nr.: | Eingetr. Des. Nr.: | Des. Pat.- Nr.: | |||||
Aktueller Status am 20. Dezember 2019 | |||||||||
Probe Cover | |||||||||
Zugehörige Patentnummern – Produkte können durch die aufgeführte Patentanmeldung vorläufig geschützt sein. | |||||||||
Australien | Brasilien | Kanada | Eurasien | Europa | Indien | Japan | China | Korea | USA |
Vorläufiges Pat.- Antrag Nr.: | |||||||||
Aktueller Status am 20. Dezember 2019 |